Rs10036575
From Variome_net
항목 | 한글 | 영문 |
---|---|---|
ID | rs10036575 | |
염색체 | chr5 | |
염색체상 위치 | 40685795 | |
표준게놈 유전형 | T | |
위험 유전형 | T | |
변이 종류 | intron_variant | |
유전자 | PTGER4 | PTGER4 |
인족별 분포 | ||
관련 표현형 | 위암 | Gastric cancer |
설명 | rs10036575의 T 대립유전자는 위암과 연관되어있음. | The T allele of rs10036575 is reported to be associated with Gastric Carcinoma |
관련 논문 | [PMID 26098866] 위암 위험성을 야기하는 ATM 내 변이의 기능 상실 |
[PMID 26098866] Loss-of-function variants in ATM confer risk of gastric cancer |
비고 | 표준게놈은 hg19 기준입니다. |