Rs1013209
From Variome_net
항목 | 한글 | 영문 |
---|---|---|
ID | rs1013209 | |
염색체 | chr8 | |
염색체상 위치 | 24116304 | |
표준게놈 유전형 | C | |
위험 유전형 | T | |
변이 종류 | intergenic_variant | |
유전자 | LOC107986931,ADAM28 | LOC107986931,ADAM28 |
인족별 분포 | ![]() |
|
관련 표현형 | 신장(키) | Height |
설명 | rs1013209의 T allele은 신체의 신장(키)와 관련이 있다고 보고되었습니다. | The T allele of rs1013209 is reported to be associated with Body Height. |
관련 논문 | [PMID 20881960![]() |
[PMID 20881960![]() |
비고 | 표준게놈은 hg19 기준입니다. |