Rs1059312
From Variome_net
항목 | 한글 | 영문 |
---|---|---|
ID | rs1059312 | |
염색체 | chr12 | |
염색체상 위치 | 129278864 | |
표준게놈 유전형 | A | |
위험 유전형 | G | |
변이 종류 | synonymous_variant | |
유전자 | SLC15A4 | SLC15A4 |
인족별 분포 | ![]() |
|
관련 표현형 | 전신 홍반성 루프스(낭창) | Systemic lupus erythematosus |
설명 | rs1059312는 전신성 홍 반성 루푸스와 관련이 있습니다 | rs1059312 is associated with Systemic Lupus Erythematosus |
관련 논문 | [PMID : 27399966] 중국 및 유럽인의 게놈 차원의 연관 메타 분석은 전신성 홍 반성 루푸스와 관련된 새로운 유전자좌를 확인합니다. [PMID : 26663301] 코어의 ATG16L2, FCHSD2 및 P2RY2에 걸친 전신성 홍 반성 루푸스 위험성 유전자좌 식별. |
[PMID: 27399966] Genome-wide association meta-analysis in Chinese and European individuals identifies ten new loci associated with systemic lupus erythematosus. [PMID: 26663301] Identification of a Systemic Lupus Erythematosus Risk Locus Spanning ATG16L2, FCHSD2, and P2RY2 in Koreans. |
비고 | 표준게놈은 hg19 기준입니다. |